Carver C37 Coupe Tekniikka, Hinta ja Arvostelut
Carver C37 Coupe tekniikka
| Carver C37 Coupe [Yleistiedot] | |
|---|---|
| Mallin nimi | Carver C37 Coupe |
| Valmistaja | Carver Yachts |
| Valmistusvuosi | 2021 |
| Valmistusmaa | Yhdysvallat |
| Alustyypin nimi | moottorivene |
| Runkomateriaali | lasikuitu |
| Runkotyyppi | liukuva |
| Naval-arkkitehti | Carver Yachts |
| Ulkomuoto-suunnittelija | Carver Yachts |
| Sisustus-suunnittelija | Carver Yachts |
| Carver C37 Coupe [Suunnittelu ja rakentaminen] | |
| Rakennusmateriaali | lasikuitu |
| Kannen materiaali | synteettinen |
| Kannen tyyppi | liukumaton |
| Carver C37 Coupe [Mitat] | |
| Kokonaispituus metreinä | 11,28 |
| Kokonaispituus jaloissa | 37 |
| Leveys metreinä | 3,96 |
| Leveys jaloissa | 13 |
| Vetoisuus kevyenä metreinä | 1,06 |
| Vetoisuus kevyenä jaloissa | 3,5 |
| Vetoisuus täyteen lastattuna metreinä | 1,22 |
| Vetoisuus täyteen lastattuna jaloissa | 4 |
| Siltojen selvitys metreinä | 3,61 |
| Siltojen selvitys jaloissa | 11,8 |
| Korkeus metreinä | 4,45 |
| Korkeus jaloissa | 14,6 |
| Uppouma kilogrammoina | 9072 |
| Uppouma paunoissa | 20000 |
| Bruttopaino | 8,5 |
| Carver C37 Coupe [Moottori ja vetolaite] | |
| Moottorin tyyppi | sisämoottori |
| Moottorin valmistaja | Volvo Penta |
| Moottorin teho hevosvoimina | 320 |
| Moottorin teho kilowatteina | 239 |
| Moottoreiden lukumäärä | 2 |
| Polttoaineen tyyppi | diesel |
| Vetotyyppi | akselivetoinen |
| Maksiminopeus solmuina | 34 |
| Maksiminopeus km/h | 63 |
| Risteilynopeus solmuina | 26 |
| Risteilynopeus km/h | 48 |
| Polttoaineen kulutus litroina tunnissa | 136 |
| Polttoaineen kulutus gallonina tunnissa | 36 |
| Polttoainesäiliön tilavuus litroina | 1135 |
| Polttoainesäiliön tilavuus gallonina | 300 |
| Carver C37 Coupe [Suorituskyky ja kapasiteetit] | |
| Toimintasäde meripeninkulmina | 238 |
| Toimintasäde kilometreinä | 441 |
| Säiliön tilavuus makealle vedelle litroina | 265 |
| Säiliön tilavuus makealle vedelle gallonina | 70 |
| Säiliön tilavuus harmaalle vedelle litroina | 151 |
| Säiliön tilavuus harmaalle vedelle gallonina | 40 |
| Säiliön tilavuus mustalle vedelle litroina | 114 |
| Säiliön tilavuus mustalle vedelle gallonina | 30 |
| Maksimimatkustajakapasiteetti | 12 |
| Miehistön kapasiteetti | 2 |
| Carver C37 Coupe [Sisäominaisuudet] | |
| Kajuutan lukumäärä | 2 |
| Kajuutan määrä | 4 |
| Kylpyhuoneiden lukumäärä | 1 |
| Salonki- ja keittiövarusteet | Täysin varusteltu keittiö jääkaapilla, mikroaaltouunilla ja kahdella polttimella. Salonki, jossa U-muotoinen ruokailuryhmä ja sohva. |
| Sisustusmateriaalit | Kirsikkapuu, nahkaverhoilu ja laadukkaat kankaat |
| Viihdejärjestelmät | TV, DVD-soitin ja stereojärjestelmä surround-äänellä |
| Carver C37 Coupe [Ulko-ominaisuudet] | |
| Kansi-layout | Flybridge, jossa istuimet ja aurinkotuolit. Ohjaamo, jossa märkäbaari ja istuimet. Uima-allas. |
| Ohjaamo-ominaisuudet | Märkäbaari ja istuimet |
| Auringonsuojus | Kova katto, jossa on taitettava aurinkoluukku |
| Uima- ja sukelluslautat | true |
| Carver C37 Coupe [Navigointi ja elektroniikka] | |
| GPS- ja karttaplotteri | Garmin GPSmap 8610xsv |
| Autopilottijärjestelmä | Garmin GHP 20 |
| Radar ja kaikuluotain | Garmin GMR 18 xHD -radar ja Garmin GT51M-TM -lähetin-vastaanotin |
| VHF-radio | Garmin VHF 315 |
| AIS | true |
| Syvyysääni ja nopeusloki | Garmin GSD 26 CHIRP -kaikuluotain ja GMI 20 -digitaalinen merenmittauslaite |
| Laivavalvontajärjestelmät | Garmin Marine Network |
| Carver C37 Coupe [Sähköjärjestelmä] | |
| Akun tyyppi ja kapasiteetti | AGM-akut, yhteensä 540 Ah kapasiteetti |
| Generaattori | 5 kW:n Kohler-generaattori |
| Rantavirtapistoke | 50A/240V-pistoke |
| invertterijärjestelmä | 2000 W:n invertteri |
| Carver C37 Coupe [Turvavarusteet] | |
| Pelastusliivit | 12 |
| Henkilöpelastimien kapasiteetti | 6 |
| Paloilmasammutusjärjestelmät | Automaattinen tulen sammutusjärjestelmä konehuoneessa |
| EPIRB | true |
| Pumput | Automaattiset pilssipumput |
| Navigointivalot | true |
| Carver C37 Coupe [Mukavuus- ja ilmastointiohjaus] | |
| Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät | Käänteinen ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmä |
| Tuuletus | Avaavat luukut ja tuulettimet |
| Vedenlämmitin | 11 gallona vedenlämmitin |
| Carver C37 Coupe [Yhteydet ja älyjärjestelmät] | |
| Internet-yhteys | 4G LTE |
| Älykotiominaisuudet | false |
| Carver C37 Coupe [Lisävarusteet ja vaihtoehdot] | |
| Tender-garage ja tenderin tiedot | false |
| Jet-skit tai vesilelut | false |
| Vakauttajat | Volvo Penta Dynamic Positioning System |
| Keula- ja peräpotkurit | Volvo Penta Joystick Docking System |
| Mukauttamisvaihtoehdot | Ylellinen sisustus ja väriyhdistelmät |
| Carver C37 Coupe [Miehistö- ja huoltoalueet] | |
| Miehistöhyttien layout | Takana oleva hytti, jossa on kaksi vuodetta ja oma kylpyhuone |
| Keittiövarusteet | Täysikokoinen jääkaappi, mikroaaltouuni ja kahdella polttimella varustettu liesi |
| Pesulapalvelut | false |
| Carver C37 Coupe [Hintatiedot] | |
| MSRP | USD 580,000 |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Carver C37 Coupe
| 1. | Moottorin käynnistysongelmat |
| 2. | Hydrauliikkajärjestelmän vuodot |
| 3. | Veneen painopisteen epätasapaino |
| 4. | Kosteus- ja homevauriot sisätiloissa |
| 5. | Sähköjärjestelmän häiriöt |
| 6. | Polttoaineen kulutuksen lisääntyminen |
| 7. | Ohjausjärjestelmän toimintahäiriöt |
| 8. | Veneen ruostuminen ja metallisten osien korroosio |
Käyttäjäarvostelut Carver C37 Coupe
| Veneen nimi | Arvostelu |
|---|---|
| Carver C37 Coupe vene | 1/5 tähteä. Veneen sisustus oli pettymys ja moottorin ääni häiritsi merkittävästi. |
| Carver C37 Coupe vene | 3/5 tähteä. Vene oli mukava ajaa ja siinä oli paljon tilaa. Satamassa se herätti paljon huomiota sen tyylikkään ulkomuodon ansiosta. |
| Carver C37 Coupe vene | 4/5 tähteä. Veneen suorituskyky oli erinomainen ja sen ohjaus oli tarkka. Lisäksi sisustus oli tyylikäs ja mukava. |
| Carver C37 Coupe vene | 2/5 tähteä. Veneen hinta oli liian korkea sen tarjoamaan kokemukseen nähden. Lisäksi sen polttoaineen kulutus oli erittäin suuri. |
| Carver C37 Coupe vene | 5/5 tähteä. Vene oli täydellinen yhdistelmä tyyliä, suorituskykyä ja mukavuutta. Se oli täydellinen vene perhelomalle. |
Yleiset Kysymykset Carver C37 Coupe -sta
-
Mikä on veneen merkki ja malli?
Veneen merkki on Carver ja malli C37 Coupe.
-
Mistä maasta vene on peräisin?
Vene on peräisin Yhdysvalloista.
-
Minkä tyyppinen vene on kyseessä?
Vene on moottorivene.
-
Minkä materiaalin pohjassa käytetään?
Lasikuitu on käytetty pohjassa.
-
Mitä navigointi- ja elektroniikkalaitteita veneessä on?
Veneessä on Garmin GPSmap 8610xsv -gps ja karttaplotteri, Garmin GHP 20 -autopilottijärjestelmä, Garmin GMR 18 xHD -tutka ja Garmin GT51M-TM -anturi, Garmin VHF 315 -VHF-radio, Garmin GSD 26 CHIRP -kaikuluotain ja GMI 20 -digitaalinen meren mittalaite, Garmin Marine Network -järjestelmä.
-
Mitä takuuta ja huoltoa veneellä on?
Veneellä on 5 vuoden rajoitettu runko- ja kansi takuu ja 3 vuoden rajoitettu komponenttien takuu. Moottorin huolto on suoritettava joka 100 tuntia, rungon tarkastus joka 2 vuosi.
-
Minkä tyyppinen ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmä veneessä on?
Veneessä on käänteinen ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmä.
-
Mikä on veneen markkinahinta ja onko rahoitusvaihtoehtoja saatavana?
Veneen markkinahinta on tällä hetkellä noin 600 000 dollaria. Rahoitus- ja leasingvaihtoehdot ovat saatavilla Carver Yachtsin kautta.