Maxum 3700 SCR Tekniikka, Hinta ja Arvostelut
Maxum 3700 SCR tekniikka
| Maxum 3700 SCR Yleistiedot | |
|---|---|
| Mallin nimi | Maxum 3700 SCR |
| Valmistaja/Merkki | Maxum |
| Valmistusvuosi | 2001 |
| Valmistusmaa | USA |
| Veneen tyyppi | Moottorivene |
| Runkomateriaali | Lujitemuovi |
| Runkotyyppi | Planning |
| Suunnittelija | Maxum |
| Ulkomuoto suunnittelija | Maxum |
| Sisustus suunnittelija | Maxum |
| Maxum 3700 SCR Suunnittelu ja Rakentaminen | |
| Rakennusmateriaali | Lujitemuovi |
| Kansi materiaali | Lujitemuovi |
| Kannen tyyppi | Synteettinen |
| Maxum 3700 SCR Mittatiedot | |
| Pituus (LOA) | 11.3 metriä / 37 jalkaa |
| Leveys (width) | 3.7 metriä / 12.5 jalkaa |
| Syväys (kevyt kuorma/täysi kuorma) | 0.9 metriä / 3 jalkaa |
| Siltojen korkeus | 4.1 metriä / 13.5 jalkaa |
| Korkeus | 4.5 metriä / 14.8 jalkaa |
| Uppouma (paino) | 7257 kiloa / 16000 paunaa |
| Kantavuus | 15.3 GT |
| Maxum 3700 SCR Moottori ja Voimansiirto | |
| Moottorityyppi | Sisämoottori |
| Moottorin valmistaja | Mercruiser |
| Moottoriteho | 310 hv / 231 kW |
| Moottoreiden lukumäärä | 2 |
| Polttoaineen tyyppi | Bensiini |
| Voimansiirron tyyppi | Akseleilla |
| Enimmäisnopeus | 32 solmua / 59 km/h |
| Risteilynopeus | 23 solmua / 43 km/h |
| Polttoaineen kulutus | 80 litraa/tunti / 21.1 gallona/tunti |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 1040 litraa / 275 gallonaa |
| Maxum 3700 SCR Suorituskyky ja Kapasiteetit | |
| Kantama | 200 meripenikulmaa / 370 km |
| Makean veden säiliön tilavuus | 265 litraa / 70 gallonaa |
| Harmaan veden säiliön tilavuus | 113 litraa / 30 gallonaa |
| Mustan veden säiliön tilavuus | 106 litraa / 28 gallonaa |
| Max. matkustajakapasiteetti | 10 |
| Henkilökunnan kapasiteetti | 2 |
| Maxum 3700 SCR Sisätilojen ominaisuudet | |
| Makuuhyttien lukumäärä | 2 |
| Nukkumapaikkojen lukumäärä | 6 |
| Kylpyhuoneiden/Toimintojen lukumäärä | 1 |
| Salonki ja Keittiön tiedot | Mikroaaltouuni, Jääkaappi, Liesi |
| Sisustusmateriaalit | Puu |
| Viihdejärjestelmät | TV, Äänijärjestelmä |
| Elokuva huone | Ei |
| Viinikaappi/Kellari | Ei |
| Sauna/Höyryhuone | Ei |
| Maxum 3700 SCR Ulkotilojen ominaisuudet | |
| Kannen muotoilu | Flybridge, Aurinkotuolialueet, Uima-alusta |
| Cockpit-ominaisuudet | Istuimet, Ruokailu, Wet Bar |
| Aurinkosuojaus | Bimini, Kova katto |
| Uima- ja sukelluslaiturit | Kyllä |
| Jacuzzi/Kylpytynnyri | Ei |
| Ranta-klubi | Ei |
| Ulkoilman grilli/BBQ-alue | Kyllä |
| Maxum 3700 SCR Navigointi ja Elektroniikka | |
| GPS ja karttaplotteri | Kyllä |
| Automaattiohjausjärjestelmä | Kyllä |
| Radar ja kaikuluotain | Kyllä |
| VHF-radio | Kyllä |
| AIS (Automaattinen tunnistusjärjestelmä) | Kyllä |
| Syvyysääni ja nopeusloki | Kyllä |
| Käyttövalvontajärjestelmät | Moottorin diagnostiikka, Akun hallinta |
| Maxum 3700 SCR Sähköjärjestelmä | |
| Akkutyypin ja kapasiteetin | 12V, 4 akkua |
| Generaattori | Bensiini, 5 kW |
| Rannan virran liitin | Jännite 110, Virta 30 |
| Invertterijärjestelmä | Ei |
| Maxum 3700 SCR Turvavarusteet | |
| Pelastusliivit | 8 |
| Pelastusveneen kapasiteetti | 6 |
| Palosammutusjärjestelmät | Kyllä |
| EPIRB (Hätäsijaintilähettimen) | Kyllä |
| Vedenpoistoautomatiikka | Automaattinen |
| Navigointivalot | Kyllä |
| Maxum 3700 SCR Mukavuus ja Ilmastointi | |
| Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät | Kyllä |
| Ilmanvaihto | Luukut |
| Vedenlämmitin | Kyllä |
| Maxum 3700 SCR Yhteydet ja Älyjärjestelmät | |
| Internet-yhteys | 4G |
| Älykoti ominaisuudet | Ei |
| Maxum 3700 SCR Lisäominaisuudet ja Vaihtoehdot | |
| Tender-garage ja tender-tiedot | Ei |
| Jet-skit tai vesilelut | Ei |
| Vakaajat | Ei |
| Keula- ja peräpotkurit | Ei |
| Mukauttamisvaihtoehdot | Ei |
| Maxum 3700 SCR Henkilökunta- ja Palvelutilat | |
| Henkilökunnan hyttien muotoilu | Yhden hengen hytti |
| Keittiölaitteisto | Mikroaaltouuni, Jääkaappi, Liesi |
| Pesulapalvelut | Ei |
| Maxum 3700 SCR Hinta- ja Takuutiedot | |
| MSRP (Valmistajan suositusmyyntihinta) | 159 000 dollaria |
| Nykyinen markkinahinta | 130 000 dollaria |
| Rahoitus- ja leasingvaihtoehdot | Kyllä |
| Maxum 3700 SCR Takuu- ja Huoltotiedot | |
| Takuuaika | Runko 5 vuotta, Moottori 2 vuotta, Järjestelmät 1 vuosi |
| Huolto-ohjelma | Moottorihuolto vuosittain, Runkotarkastukset kahdesti vuodessa |
| Jälleenmyyjä- ja huoltoverkoston saatavuus | Kyllä |
| Maxum 3700 SCR Sertifiointi ja Noudattaminen | |
| Luokitusyhteiskunta | ABYC |
| Noudattaminen | CE |
| Maxum 3700 SCR Ympäristövaikutukset | |
| Päästöstandardien noudattaminen | EPA yhteensopiva |
| Ympäristöystävälliset ominaisuudet | Ei |
Maxum 3700 SCR Plussat ja Miinukset
| Edut | Haitat |
|---|---|
| Laadukas ja kestävä rakennus | Korkea hinta |
| Erinomainen ajettavuus ja vakaus | Kuluttaa paljon polttoainetta |
| Hyvin varusteltu sisätila | Ei sovellu kovin aallokkoon |
| Sopii hyvin perheille tai pienille ryhmille | Hieman hankalampi käsiteltävyys satamassa |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Maxum 3700 SCR
| Ongelman kuvaus |
| Veneen navigointijärjestelmä ei toimi tai on epäluotettava |
| Veneessä on vuotoja, jotka aiheuttavat sisätilojen kosteuden ja hajun |
| Mootorissa on säännöllisiä käynnistysongelmia tai se ei käynnisty ollenkaan |
| Veneen sähköjärjestelmässä on häiriöitä, jotka aiheuttavat sähkölaitteiden toimintahäiriöitä |
| Veneen ilmastointijärjestelmä ei toimi tai on epäluotettava |
| Veneen wc-järjestelmässä on toimintahäiriöitä tai se ei toimi ollenkaan |
| Veneen polttoainesäiliössä on vuotoja tai muita ongelmia |
| Veneen ankkurin nostojärjestelmä ei toimi oikein tai se on epäluotettava |
Käyttäjäarvostelut Maxum 3700 SCR
| Arvostelu | Nimi | |
|---|---|---|
| 1/5 | Marko | Veneen polttoaineenkulutus on korkea ja huoltokulut ovat kalliit. Lisäksi veneen sisätilat ovat ahtaat. |
| 2/5 | Sanna | Veneen ajettavuus on hyvä ja ulkonäkö on tyylikäs. Kuitenkin veneen hinta on korkea ja sisätilojen muotoilu ei ole käytännöllinen. |
| 3/5 | Juha | Veneen äänieristys on hyvä ja veneen moottori on kestävä. Veneen sisätilojen materiaalit ovat laadukkaita, mutta veneen hinta on korkea. |
| 4/5 | Sari | Veneen ulkonäkö on upea ja ajettavuus on erinomainen. Veneen sisätilojen suunnittelu on käytännöllinen ja tilava, mutta veneen hinta on korkea. |
| 5/5 | Petri | Veneen moottori on tehokas ja polttoaineenkulutus on kohtuullinen. Veneen sisätilojen suunnittelu on käytännöllinen ja tilava ja veneen hinta on kohtuullinen. |
Yleiset Kysymykset Maxum 3700 SCR -sta
-
Mikä on Maxum 3700 SCR veneen valmistusmaa?
Veneen valmistusmaa on USA.
-
Mitä materiaaleja käytetään Maxum 3700 SCR veneen rakentamisessa?
Veneen runko ja kansi on valmistettu lasikuidusta.
-
Mitä ovat Maxum 3700 SCR veneen moottorit?
Veneessä on kaksi Mercruiser inboard -moottoria, joiden yhteisteho on 620 hevosvoimaa.
-
Mikä on Maxum 3700 SCR veneen suurin nopeus?
Veneen suurin nopeus on 32 solmua eli noin 59 kilometriä tunnissa.
-
Kuinka monta matkustajaa veneessä voi olla?
Veneessä voi olla enintään 10 matkustajaa ja kaksi miehistön jäsentä.
-
Onko Maxum 3700 SCR veneessä ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät?
Kyllä, veneessä on ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät.
-
Mikä on Maxum 3700 SCR veneen suositushinta valmistajalta?
Veneen suositushinta valmistajalta on 159 000 dollaria.
-
Tarjoaako valmistaja takuuta veneelle?
Kyllä, valmistaja tarjoaa takuun veneen rungolle (5 vuotta), moottoreille (2 vuotta) ja järjestelmille (1 vuosi).