Regal 29 OBX Tekniikka ja Arvostelut
Regal 29 OBX tekniikka
| Yleistä | |
|---|---|
| Mallinimi | Regal 29 OBX |
| Valmistaja/Merkki | Regal Boats |
| Valmistusvuosi | 2021 |
| Valmistusmaa | Yhdysvallat |
| Veneen tyyppi | Moottorivene |
| Rungon materiaali | Lasiuusi |
| Rungon tyyppi | Planiaattori |
| Naval Arkkitehti | Regal Boats |
| Ulkoasu suunnittelija | Regal Boats |
| Sisustussuunnittelija | Regal Boats |
| Suunnittelu ja Rakenne | |
| Rakenne materiaali | Lasiuusi |
| Kannen materiaali | Synteettinen |
| Mitat | |
| Pituus kokonaisuudessaan (LOA) | 8,84 metriä / 29 jalkaa |
| Leveys (leveys) | 2,95 metriä / 9 jalkaa 8 tuumaa |
| Syväys (kevyt kuorma/täysi kuorma) | 0,89 metriä / 2 jalkaa 11 tuumaa |
| Silta-clearance | 2,79 metriä / 9 jalkaa 2 tuumaa |
| Korkeus | 2,64 metriä / 8 jalkaa 8 tuumaa |
| Uppouma (paino) | 3 402 kilogrammaa / 7 500 paunaa |
| Moottori ja Voimansiirto | |
| Moottorin tyyppi | Perämoottori |
| Moottorin valmistaja | Yamaha |
| Moottorin teho | Kaksois 250 hv / 186 kW |
| Moottoreiden lukumäärä | 2 |
| Polttoaineen tyyppi | Bensiini |
| Voimansiirtotyyppi | Perämoottori |
| Enimmäisnopeus | 55 solmua / 102 km/h |
| Risteilynopeus | 30 solmua / 56 km/h |
| Polttoaineen kulutus | 94 litraa/tunti / 25 gallonaa/tunti |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 492 litraa / 130 gallonaa |
| Suorituskyky ja Kapasiteetit | |
| Toimintasäde | 355 merimailia / 657 km |
| Süvavesisäiliön tilavuus | 76 litraa / 20 gallonaa |
| Harmaan veden säiliön tilavuus | 76 litraa / 20 gallonaa |
| Mustan veden säiliön tilavuus | 76 litraa / 20 gallonaa |
| Pallastin kapasiteetti | Ei saatavilla |
| Enimmäismatkustajakapasiteetti | 12 |
| Miehistön kapasiteetti | Ei saatavilla |
Regal 29 OBX Plussat ja Miinukset
| Edut | Haitat |
|---|---|
| Laadukas rakentaminen | Korkea hinta |
| Tilava sisätila | Korkea polttoaineen kulutus |
| Monipuolinen varustelu | Raskas ohjattavuus |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Regal 29 OBX
| Veneen moottori ei käynnisty |
| Venettä vuotaa vettä sisälle |
| Veneen sähköjärjestelmä ei toimi oikein |
| Veneen ohjaus ei reagoi kunnolla |
| Veneen trimmi ei toimi |
| Veneen navigointilaitteisto on epäluotettava |
| Veneen polttoaineen kulutus on yllättävän suuri |
Käyttäjäarvostelut Regal 29 OBX
| Arvostelu | Nimi | Arvosana | Kommentti |
| 1 | Matti | 4/5 | Hyvä vene, mutta hinta vähän korkea. |
| 2 | Anne | 5/5 | Upea vene, erittäin laadukas ja tilava. |
| 3 | Jussi | 3/5 | Kohtalainen vene, mutta moottoriteho voisi olla parempi. |
| 4 | Sari | 4/5 | Mukava vene viettää päivää merellä, hyvät säilytystilat. |
Yleiset Kysymykset Regal 29 OBX -sta
-
Mikä on Regal 29 OBX veneen valmistusmateriaali? Veneen runko on valmistettu lasikuidusta.
-
Mitä navigointielektroniikkaa Regal 29 OBX veneessä on? Veneessä on Garmin 8610 GPS ja Garmin VHF 110 VHF Radio.
-
Kuinka monta henkilöä Regal 29 OBX veneeseen mahtuu? Veneeseen mahtuu enintään 12 matkustajaa.
-
Mikä on Regal 29 OBX veneen moottorin enimmäisnopeus? Veneen enimmäisnopeus on 55 solmua eli noin 102 kilometriä tunnissa.
-
Mitä sisätiloja Regal 29 OBX veneessä on? Sisätiloissa on yksi kylpyhuone sekä Fusion UD750 Stereo -järjestelmä 4 kaiuttimella ja Bluetooth-yhteydellä.
-
Minkä navigointilaitteiden avulla Regal 29 OBX veneellä voidaan seurata syvyyttä ja nopeutta? Garminin syvyyden mittaus ja nopeusloki antavat nämä tiedot.
-
Kuinka pitkä on Regal 29 OBX veneen kokonaispituus? Veneen kokonaispituus on 8,84 metriä eli 29 jalkaa.
-
Onko Regal 29 OBX veneessä mahdollisuutta ilmastointiin ja lämmitykseen? Veneessä on valinnainen ilmastointijärjestelmä.
-
Mihin tarkoitukseen Regal 29 OBX veneen ulkotiloja voi käyttää? Veneessä on keulassa istumapaikat, takana U-muotoinen istuin, aurinkotaso ja uimalaituri.
-
Mikä on Regal 29 OBX veneen moottorin teho? Veneessä on kaksi Yamaha 250 HV moottoria, yhteensä 186 kW tehoa.