Najad 440 Tekniikka ja Arvostelut
Najad 440 tekniikka
| Yleistiedot | |||
|---|---|---|---|
| Mallinimi | Najad 440 | ||
| Valmistaja/Merkki | Najad | ||
| Valmistusvuosi | 2021 | ||
| Valmistusmaa | Ruotsi | ||
| Veneen tyyppi | Vesihuvila | ||
| Rungon materiaali | |||
| Rungon tyyppi | Modified-V | ||
| Mitat | |||
| Pituus kokonaisuudessaan (LOA) | 13.4 metriä / 44 jalkaa | ||
| Leveys (leveys) | 4.18 metriä / 13.7 jalkaa | ||
| Syväys | 2.25 metriä / 7.4 jalkaa | ||
| Korkeus | 5.87 metriä / 19.2 jalkaa | ||
| Paino | 12000 kilogrammaa / 26455 paunaa | ||
| Polttoainesäiliön tilavuus | 400 litraa / 105.67 gallonaa | ||
| Moottori ja Propulsio | |||
| Moottorin tyyppi | Sisämoottori | ||
| Moottorin valmistaja | Volvo Penta | ||
| Moottorin teho | 75 hv / 55.9 kW | ||
| Moottorien lukumäärä | 1 | ||
| Polttoaineen tyyppi | Diesel | ||
| Propulsio | Suora veto | ||
| Maksiminopeus | 8 solmua / 15 km/h | ||
| Risteilynopeus | 6 solmua / 11 km/h | ||
| Polttoaineen kulutus | 6 litraa/tunti / 1.59 gallonaa/tunti | ||
| Suorituskyky ja Kapasiteetit | |||
| Painolastin kapasiteetti | 0 litraa / 0 gallonaa | ||
| Wake Shaping System | Ei | ||
| Maksimimatkustajakapasiteetti | 8 | ||
| Säilytystilan kapasiteetti | 500 litraa / 17.7 kuutiojalkaa | ||
| Sisätilojen ominaisuudet | |||
| Istuinjärjestely ja kapasiteetti | U-muotoinen istuin 8:lle | ||
| Päällysteen materiaalit | Vinyyli | ||
| Äänijärjestelmä | Meri | Kaiuttimien lukumäärä | 4 |
| Valaistus | LED: Kyllä, Sukellusvalot: Ei | ||
| Ulko-ominaisuudet | |||
| Tornityyppi | Käännettävä: Ei, Kiinteä: Ei | ||
| Wakeboard-telineet | Ei | ||
| Bimini-katos tai aurinkosuoja | Kyllä | ||
| Uimataso | Kokoa Large, Ominaisuudet: Teak-kansi, Uimalaite | ||
| Navigointi ja Elektroniikka | |||
| GPS ja Karttaplotteri | Kyllä | ||
| Syvyysmittari | Kyllä | ||
| Nopeudensäätöjärjestelmät | Vakionopeudensäädin: Ei, Nopeudenrajoitin: Ei | ||
| Kosketusnäytöt | Ei | ||
| Sähköjärjestelmä | |||
| Akun tyyppi ja kapasiteetti | AGM, 12V/240Ah | ||
| Laiturivirtapistoke | Jännite: 220, Ampeeri: 16 | ||
| Invertterijärjestelmä | Ei | ||
| Turvavarusteet | |||
| Pelastusliivit | 8 | ||
| Sammuttimet | 2 | ||
| Kellukkeen pumput | Manuaalinen: Ei, Automaattinen: Kyllä | ||
| Navigointivalot | Kyllä | ||
| Mukavuus ja Ilmastointi | |||
| Ilmastointi | Ei | ||
| Lämmitysjärjestelmä | Webasto Diesel -lämmitys | ||
| Ilmanvaihto | Tuulettimet: Kyllä, Ilmanvaihtoaukot: Kyllä | ||
| Lisäominaisuudet ja Vaihtoehdot | |||
| Hiihtopylväs tai Vetoaisa | Kyllä | ||
| Sisäänrakennetut jäähdyttimet | Ei | ||
| Räätälöidyt grafiikat tai Kääreet | Ei | ||
| Hintatiedot | |||
| Suositushinta (MSRP) | 450 000 dollaria | ||
| Nykyinen markkinahinta | 425 000 dollaria | ||
| Rahoitus- ja Leasing-vaihtoehdot | Saatavilla | ||
| Takuu ja Huolto | |||
| Takuuaika | Runko: 5 vuotta, Moottori: 2 vuotta, Järjestelmät: 1 vuosi | ||
| Huoltoväli | Moottorihuolto: Vuosittain, Rungon tarkastukset: Joka 3. vuosi | ||
| Jälleenmyyjä- ja Huoltoverkosto saatavuus | Maailmanlaajuinen | ||
| Ympäristövaikutukset | |||
| Päästöstandardien noudattaminen | EU RCD 2 / US EPA Tier 3 | ||
| Ympäristöystävälliset ominaisuudet | Polttoainetehokkuus: Kyllä, Hybridi-optiot: Ei | ||
| Omistaja- ja Valmistajatuki | |||
| Valmistajan verkkosivusto | https://najad.se/ | ||
| Valmistajan asiakastuen yhteystiedot | Puhelin: +46 (0)304 69 03 00, Sähköposti: [email protected] | ||
Najad 440 Plussat ja Miinukset
| Edut | Haitat |
|---|---|
| Erinomainen purjehdusominaisuudet | Korkeahko hinta |
| Tilava ja mukava sisätila | Vaativa ylläpito |
| Laadukkaat materiaalit ja viimeistely | Rajoitetumpi saatavuus |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Najad 440
| Vuotava kansi |
| Moottorin ylikuumeneminen |
| Ohjausjärjestelmän ongelmat |
| Sähköjärjestelmän häiriöt |
| Vesivahingot sisätiloissa |
| Kuluneet köydet ja köysistöt |
| Likaiset polttoainesuodattimet |
| Korroosio rungossa |
Käyttäjäarvostelut Najad 440
| Nimi | Arvostelu |
|---|---|
| Kalle | Upea vene, erittäin laadukkaat materiaalit ja viimeistely. Purjehtii hienosti eri olosuhteissa. |
| Anne | Najad 440 on tilava ja mukava vene, joka sopii hyvin pidemmillekin matkoille. Suosittelen lämpimästi. |
| Petri | Veneen suunnittelu on tarkkaa ja toimivaa. Turvallinen ja luotettava valinta merellä liikkujalle. |
| Sari | Najad 440:n ulkonäkö ja suorituskyky ovat vertaansa vailla. Todellinen unelmavene. |
Yleiset Kysymykset Najad 440 -sta
-
Mikä on Najad 440 veneen valmistusmaa?
Vene valmistetaan Ruotsissa.
-
Kuinka monta moottoria Najad 440 veneessä on?
Veneessä on yksi moottori.
-
Mitä materiaalia Najad 440 veneen runko on?
Veneen runko on lasikuitua.
-
Mitä navigointi- ja elektroniikkaominaisuuksia Najad 440 veneessä on?
Veneessä on GPS, syvyysmittari ja karttaplotteri.
-
Onko Najad 440 veneessä ilmastointia?
Veneessä ei ole ilmastointia.
-
Kuinka monta matkustajaa Najad 440 veneeseen mahtuu?
Veneeseen mahtuu enintään kahdeksan matkustajaa.
-
Mikä on Najad 440 veneen suurin nopeus?
Veneen suurin nopeus on 8 solmua.
-
Mitä takuu- ja huolto-ohjelmaa Najad 440 veneelle tarjotaan?
Veneelle tarjotaan takuuta viidelle vuodelle rungolle, kahdelle vuodelle moottorille ja yhdelle vuodelle järjestelmille.
-
Mitä lisäominaisuuksia Najad 440 veneessä on?
Veneessä on hiihtopylly tai vetotanko sekä uimataso teak-kannella ja uima-tikkailla.
-
Mitä on Najad 440 veneen nykyinen markkinahinta?
Veneen nykyinen markkinahinta on 425 000 dollaria.