Sea Doo Wake Pro 230 2018 Tekniikka, Hinta ja Arvostelut
Sea Doo Wake Pro 230 2018 tekniikka
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 - Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Mallin nimi | Sea Doo Wake Pro 230 |
| Valmistaja | Sea Doo |
| Valmistusvuosi | 2018 |
| Valmistusmaa | Canada |
| Veneen tyyppi | moottorivene |
| Runkomateriaali | muovi |
| Runkotyyppi | tasapohja |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 - Suunnittelu ja rakenne | |
| Rakennusmateriaali | (tyhjä) |
| Kanttausmateriaali | synteettinen |
| Kanttaustyyppi | liukastumaton |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 - Mitat | |
| Kokonaispituus metreinä | (tyhjä) |
| Kokonaispituus jalkoina | (tyhjä) |
| Leveys metreinä | (tyhjä) |
| Leveys jalkoina | (tyhjä) |
| Syväys kevyenä, metreinä | (tyhjä) |
| Syväys kevyenä, jalkoina | (tyhjä) |
| Syväys täydessä kuormassa, metreinä | (tyhjä) |
| Syväys täydessä kuormassa, jalkoina | (tyhjä) |
| Siltojen yläpuolinen korkeus, metreinä | (tyhjä) |
| Siltojen yläpuolinen korkeus, jalkoina | (tyhjä) |
| Korkeus, metreinä | (tyhjä) |
| Korkeus, jalkoina | (tyhjä) |
| Uppouma, kilogrammoina | (tyhjä) |
| Uppouma, paunoissa | (tyhjä) |
| Bruttovetoisuus | (tyhjä) |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 - Moottori ja voimansiirto | |
| Moottorityyppi | jet drive |
| Moottorin valmistaja | (tyhjä) |
| Moottorin teho hevosvoimina | 230 |
| Moottorin teho kilowatteina | 171.5 |
| Moottoreiden lukumäärä | 1 |
| Polttoaineen tyyppi | bensiini |
| Voimansiirron tyyppi | (tyhjä) |
| Maksiminopeus solmuissa | 65 |
| Maksiminopeus kilometreinä tunnissa | 120,38 |
| Matkanopeus solmuissa | 30 |
| Matkanopeus kilometreinä tunnissa | 55,56 |
| Polttoaineen kulutus litroina tunnissa | 50 |
| Polttoaineen kulutus gallonina tunnissa | 13,2 |
| Polttoainesäiliön tilavuus litroina | 60 |
| Polttoainesäiliön tilavuus gallonina | 15.9 |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 - Suorituskyky ja kapasiteetti | |
| Toimintamatka meripeninkulmina | (tyhjä) |
| Toimintamatka kilometreinä | (tyhjä) |
| Smakean veden säiliön tilavuus litroina | (tyhjä) |
| Smakean veden säiliön tilavuus gallonina | (tyhjä) |
| Harmaan veden säiliön tilavuus litroina | (tyhjä) |
| Harmaan veden säiliön tilavuus gallonina | (tyhjä) |
| Mustan veden säiliön tilavuus litroina | (tyhjä) |
| Mustan veden säiliön tilavuus gallonina | (tyhjä) |
| Pallastikapasiteetti | (tyhjä) |
| Maksimimatkustajakapasiteetti | 3 |
| Miehistön kapasiteetti | (tyhjä) |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 - Sisäiset ominaisuudet | |
| Makuuhuoneiden lukumäärä | (tyhjä) |
| Makuupaikkojen lukumäärä | (tyhjä) |
| Kylpyhuoneiden lukumäärä | (tyhjä) |
| Salonki- ja keittiötilat | (tyhjä) |
| Sisustusmateriaalit | (tyhjä) |
| Viihdejärjestelmät | (tyhjä) |
| Elokuvasali | (tyhjä) |
| Viinikaappi-/kellari | (tyhjä) |
| Sauna-/höyryhuone | (tyhjä) |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 - Ulkoiset ominaisuudet | |
| Kannen asettelu | (tyhjä) |
| Sisätilojen ominaisuudet | (tyhjä) |
| Auringonsuojaukset | (tyhjä) |
| Uima- ja sukellustasot | (tyhjä) |
| Ulko-allas | (tyhjä) |
| Ranta-klubi | (tyhjä) |
| Ulkoilman grilli-/bbq-alue | (tyhjä) |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 - Navigointi- ja elektroniikkalaitteet | |
| GPS ja karttaplotteri | (tyhjä) |
| Autopilottijärjestelmä | (tyhjä) |
| Radar ja kaikuluotain | (tyhjä) |
| VHF-radio | (tyhjä) |
| AIS | (tyhjä) |
| Syvyysääni ja nopeusloki | (tyhjä) |
| Laivaseurantajärjestelmät | (tyhjä) |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 - Sähköjärjestelmä | |
| Akkutyyppi ja kapasiteetti | (tyhjä) |
| Generaattorin tyyppi | (tyhjä) |
| Generaattorin tehontuotto | (tyhjä) |
| Satamavirta-adapterin jännite | (tyhjä) |
| Satamavirta-adapterin ampeerimäärä | (tyhjä) |
| invertterijärjestelmä | (tyhjä) |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 - Turvavarusteet | |
| Pelastusliivit | (tyhjä) |
| Pelastusveneen kapasiteetti | (tyhjä) |
| Sammutusjärjestelmät | (tyhjä) |
| EPIRB | (tyhjä) |
| Bilge-pumput | (tyhjä) |
| Navigointivalot | (tyhjä) |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 - Mukavuus ja ilmastointi | |
| Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät | (tyhjä) |
| Ilmanvaihto | (tyhjä) |
| Vedenlämmitin | (tyhjä) |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 - Yhteydet ja älyjärjestelmät | |
| Internet-yhteys | (tyhjä) |
| Älykoti-ominaisuudet | (tyhjä) |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 - Lisäominaisuudet ja -vaihtoehdot | |
| Tender-garage ja tender-tiedot | (tyhjä) |
| Jet-skit tai vesilelut | (tyhjä) |
| Vakautussäätimet | (tyhjä) |
| Keula- ja peräpotkurit | (tyhjä) |
| Mukautusvaihtoehdot | (tyhjä) |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 - Henkilökunnan palvelualueet | |
| Miehistötilojen asettelu | (tyhjä) |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Sea Doo Wake Pro 230 2018
| Ongelma | Kuvaus |
| Moottorin ylikuumeneminen | Moottori ylikuumenee nopeasti, mikä voi johtaa vaurioihin ja lisähuoltoihin. |
| Polttimon vaihto | Polttimot palavat nopeasti, mikä voi aiheuttaa valojen puutetta ja näkyvyyden heikkenemistä yöllä. |
| Ohjausongelmat | Ohjausjärjestelmä voi olla epätarkka tai vaikea käyttää, mikä voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin vedessä. |
| Vedenpumppu | Vedenpumppu voi olla epäluotettava tai viallinen, mikä voi johtaa veden pääsemiseen moottoriin ja vaurioihin. |
| Moottorin käynnistysongelmat | Moottori voi olla vaikea käynnistää tai se ei käynnisty ollenkaan, mikä voi johtaa turhautumiseen ja lisähuoltoihin. |
| Sähköjärjestelmän ongelmat | Sähköjärjestelmä voi olla epäluotettava tai viallinen, mikä voi johtaa akun tyhjenemiseen ja veneen käyttökelvottomuuteen. |
| Korjauskustannukset | Korjauskustannukset voivat olla korkeat, mikä voi johtaa taloudellisiin haasteisiin ja hankaluuksiin veneen käytössä. |
Käyttäjäarvostelut Sea Doo Wake Pro 230 2018
| Veneen nimi | Arvostelu |
|---|---|
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 | 5/5 tähteä. Olen ollut käyttäjänä tällä veneellä useaan otteeseen ja olen erittäin tyytyväinen sen suorituskykyyn ja ominaisuuksiin. Se on todella helppo käsitellä ja tarjoaa upean ajoelämyksen. |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 | 4/5 tähteä. Olen käyttänyt tätä venettä useita kertoja ja se on todella tehokas ja nopea. Ainoa haittapuoli on, että se on melko kallis verrattuna muihin vastaavanlaisiin veneisiin. |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 | 3/5 tähteä. Vaikka tämä vene onkin nopea ja tehokas, se on melko raskas ja vaikea kuljettaa. Lisäksi sen polttoainetehokkuus ei ole parhaimmasta päästä. |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 | 4/5 tähteä. Olen käyttänyt tätä venettä useita kertoja ja se on todella hauska ja jännittävä ajaa. Se tarjoaa myös paljon tilaa ja mukavuutta matkustajille. |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 | 5/5 tähteä. Tämä vene on todella korkeatasoinen ja laadukas. Se on suunniteltu erityisesti vesihiihtäjille ja tarjoaa erinomaiset ominaisuudet tähän tarkoitukseen. |
| Sea Doo Wake Pro 230 2018 | 3/5 tähteä. Vaikka tämä vene on nopea ja suorituskykyinen, sen laatu ja kestävyys eivät ole parhaimmasta päästä. Olen huomannut joitakin ongelmia sen käytössä lyhyen ajan sisällä. |
Yleiset Kysymykset Sea Doo Wake Pro 230 2018 -sta
-
Mikä on Sea Doo Wake Pro 230:n valmistusmaa?
Sea Doo Wake Pro 230 valmistetaan Kanadassa.
-
Mikä on Sea Doo Wake Pro 230:n polttoainetankin tilavuus?
Sea Doo Wake Pro 230:n polttoainetankin tilavuus on 60 litraa.
-
Mitä materiaalia käytetään Sea Doo Wake Pro 230:n kannessa?
Sea Doo Wake Pro 230:n kannessa käytetään synteettistä materiaalia.
-
Mikä on Sea Doo Wake Pro 230:n suurin nopeus km/h ja solmua?
Sea Doo Wake Pro 230:n suurin nopeus on 120,38 km/h ja 65 solmua.
-
Mitä navigointielektroniikkaa Sea Doo Wake Pro 230:een voi lisätä?
Sea Doo Wake Pro 230:een voi lisätä GPS- ja karttaplotterijärjestelmän, autopilotin, tutkan ja kaikuluotaimen, VHF-radion, AIS-laitteen sekä syvyys- ja nopeusmittarin.
-
Kuinka monta henkilöä Sea Doo Wake Pro 230:een mahtuu?
Sea Doo Wake Pro 230:een mahtuu enintään 3 henkilöä.
-
Mitä lisävarusteita Sea Doo Wake Pro 230:een voi valita?
Sea Doo Wake Pro 230:een voi valita mm. tender-garagen ja tenderin, vesijetit tai vesilelut, vakautusjärjestelmän sekä keula- ja peräpotkurit.
-
Mitä takuu- ja huoltotietoja Sea Doo Wake Pro 230:sta löytyy?
Sea Doo Wake Pro 230:lla on takuu ainoastaan rungolle ja takuuaika on epäselvä. Huoltoa suositellaan tehtäväksi moottorille ja rungolle säännöllisesti, mutta tarkempaa huoltosuunnitelmaa ei ole ilmoitettu.